| 豊川 S390 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 16,3 | |
| 燃料の種類 | ガソリンエンジン | ||
| シリンダ数 | 1 | ||
| 冷却のタイプ | 空気 | ||
| 打ち上げシステム | 慣性 | ||
| 豊川 S388 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 13,7 | |
| 燃料の種類 | ガソリンエンジン | ||
| シリンダ数 | 1 | ||
| 冷却のタイプ | 空気 | ||
| 打ち上げシステム | 慣性 | ||
| 豊川 S386 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 9,2 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 1 | ||
| 冷却のタイプ | 空気 | ||
| 打ち上げシステム | 慣性 | ||
| 豊川 S370 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 8,8 | |
| 燃料の種類 | ガソリンエンジン | ||
| シリンダ数 | 1 | ||
| 冷却のタイプ | 空気 | ||
| 打ち上げシステム | 慣性 | ||
| 豊川 G595 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 18 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 1 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 G590 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 10,8 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 1 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 G581 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 8,6 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 1 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 G5100 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 24 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 1 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 G538 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 24 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 1 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 G695 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 24 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 3 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 Di 1.2 T3 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 | 50 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 3 | ||
| 冷却のタイプ | オイル冷却 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 1.6 K4 (Agri) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 105/214 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 4 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 3.1 k4 (Agri) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 120/208 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 4 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 5.1 k6 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 180/200 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 6 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 6.8 k6 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 260/192 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 6 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 8.0 k4 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 | 300 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 4 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 11.0 k6 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 | 400 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 6 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 17.0 k6 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 | 620 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 6 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 1012 k6 2t | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 | 200 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 6 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 1012 T6 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 155/208 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 6 | ||
| 冷却のタイプ | オイル冷却 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 1013 T6 2V | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 136/156 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 6 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 1013 T4 2V (Agri) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 129/209 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 4 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 1011 L4 Q | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 75/216 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 4 | ||
| 冷却のタイプ | 油冷 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 Di 814 T6 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 86/220 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 6 | ||
| 冷却のタイプ | 空気 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 Di 1011 T02 i | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 161/220 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 2 | ||
| 冷却のタイプ | 油冷 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 1013 T4 4V Heavy | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 161/200 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 4 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW Z3DT40 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 40 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 2 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW Z3DT60 Heavy | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 60 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 2 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW Z3DT80 Turbo | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 80 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 4 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 Z3DT100 Heavy | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 100 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 4 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 11.0 V6 (Agri) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 390/195 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 6 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 5.1 L6 (Agri) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 211/198 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 6 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 1.9 T4 VH | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 55.4/120 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 4 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 1.6 T4 VH | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 55.4/210 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 4 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 1.9 T4 (Agri) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 54.4/216 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 4 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 GWi 1.2 T3 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 40/55 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 3 | ||
| 冷却のタイプ | 液体 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||
| 豊川 TKW 1015 k06 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
電力出力 キロワット時/馬力 | 360/202 | |
| 燃料の種類 | ディーゼルエンジン | ||
| シリンダ数 | 6 | ||
| 冷却のタイプ | 空気 | ||
| 打ち上げシステム | 電気スターター | ||